HRT najgledanija televizija u lipnju, nogomet najgledaniji sadržaj
Hrvatska radiotelevizija u lipnju 2014. imala je najveći prosječni dnevni udio u gledanosti (SHR%) od svih nacionalnih televizija, koji je na sva četiri kanala iznosio ukupno 36,2 posto.
Prvi kanal HRT-a tako je imao udio od 14,6 posto, drugi 17,7 posto, treći 1,7 posto, a četvrti 2,2 posto, dok je druga po redu najgledanija televizija na svojim kanalima ostvarila udio od ukupno 26,1 posto.
Najgledaniji sadržaji u lipnju bili su prijenosi utakmica sa Svjetskog nogometnog prvenstva iz Brazila pa je tako od 10 najgledanijih tv sadržaja na svim televizijama u lipnju njih šest bilo nogometnih.
Najgledaniji sadržaj u lipnju bio je prijenos utakmice između Hrvatske i Brazila, kojega je gledalo rekordnih 37,6 posto opće populacije, odnosno 1.535.714 ljudi. Drugi najgledaniji bila je također utakmica, i to između Hrvatske i Meksika koju je gledalo 36,7% populacije ili 1.501.364 ljudi.
Najgledaniji programi u lipnju (duži od 10 min)
Mreža | Emisija | AMR % | SHR % | AMR |
HTV2 | NOGOMET - SP: BRAZIL - HRVATSKA, PRIJENOS | 37,6% | 81,3% | 1.535.714 |
HTV2 | NOGOMET - SP: HRVATSKA - MEKSIKO, PRIJENOS | 36,7% | 79,9% | 1.501.364 |
HTV2 | NOGOMET - SP: KAMERUN - HRVATSKA, PRIJENOS | 28,1% | 83,8% | 1.149.910 |
HTV2 | NOGOMET - SP: BRAZIL - MEKSIKO, PRIJENOS | 19,1% | 44,4% | 782.428 |
HTV2 | BRAZUCA – EMISIJA | 18,5% | 52,1% | 756.658 |
HTV2 | NOGOMET - SP: SPANJOLSKA - CILE, PRIJENOS | 17,0% | 42,6% | 694.726 |
Druga tv | Druga televizija | 16,5% | 38,2% | 675.127 |
HTV1 | DNEVNIK U PODNE | 15,9% | 61,2% | 650.874 |
HTV1 | PLODOVI ZEMLJE - EMISIJA O POLJOPRIVREDI | 15,7% | 54,0% | 640.582 |
Druga tv | Druga televizija | 15,6% | 41,9% | 636.279 |
Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android.
Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!